Harga Lisensi cPanel dan Plesk 2024
Sehubungan dengan adanya perubahan harga dan model lisensi dari cPanel dan Plesk, berikut ini kami sampaikan informasi perubahan harga lisensi cPanel di Rumahweb yang berlaku pada tahun 2024
Harga cPanel:
Solo Cloud | Admin Cloud | Pro Cloud | Plus Cloud | Premier100 | |
---|---|---|---|---|---|
Accounts per server | 1 | 5 | 30 | 50 | 100 |
Price Monthly | Rp 136.000 | Rp 288.000 | Rp 400.000 | Rp 528.000 | Rp 688.000 |
Price Quarterly | Rp 469.200 | Rp 993.600 | Rp 1.380.000 | Rp 1.821.600 | Rp 2.373.600 |
Price Semi-annually | Rp 938.400 | Rp 1.987.200 | Rp 2.760.000 | Rp 3.643.200 | Rp 4.747.200 |
Price Annually | Rp 1.876.800 | Rp 3,974,400 | Rp 5,520,000 | Rp 7,286,400 | Rp 9,494,400 |
Harga di atas berlaku mulai tanggal 16 Desember 2023.
Harga Plesk:
WEB ADMIN | WEB PRO | WEB HOST | |
---|---|---|---|
Accounts / server | 10 | 30 | unlimited |
Price IDR / bulan | Rp 216,000 | Rp 328.000 | Rp 568.000 |
Price IDR / quarter | Rp 745.200 | Rp 1.131.600 | Rp 1.959.600 |
Price IDR / semi-annually | Rp 1.490.400 | Rp 2.263.200 | Rp 3.919.200 |
Price IDR / annual | Rp 2.980.800 | Rp 4.526.400 | Rp 7.838.400 |
Demikian informasi dari kami mengenai perubahan harga dan penambahan produk lisensi cPanel dan Plesk. Jangan ragu untuk menghubungi kami jika Anda memiliki pertanyaan mengenai hal ini.